Ergebnisdienst
Kreis,Bezirk,Land,Deutsche 2012 [Luftgewehr: Herren]
Name | Mannschaft | Gruppe | Erg. Kr. | Platz Kr. | Erg. Bezirk | Platz Bezirk | Erg. Land | Platz Land |
MA- | Rudersdorf | Herren | 1026 | 4. | ||||
Joubali. Marcel | Herren | 360 | 11. | |||||
92;93;83;92 | ||||||||
Tobias. Haring | Herren | 335 | 16. | |||||
87;84;84;80 | ||||||||
Gasparini. Florian | Schützen* B | 331 | ||||||
E- Wertung | ||||||||
Schmidt. Eric | Herren | 345 | 15. | |||||
86;83;88;88 | ||||||||
Hombach. Alexander | Herren | 286 | 19. | |||||
78;72;76;60 | ||||||||
Schützen =19+Quali.5 | ||||||||
*) Bei Tabellen mit vielen Spalten, kann es zu Fehlern kommen.