Ergebnisdienst
Kreis,Bezirk,Land,Deutsche 2012 [Luftgewehr: Damen]
Name | Mannschaft | Gruppe | Erg. Kr. | Platz Kr. | Erg. Bezirk | Platz Bezirk | Erg. Land | Platz Land |
MA- | Rudersdorf | Damen | 1051 | 3. | ||||
Heitze. Ulrike | Damen | 376 | 4. | |||||
96;96;93;91 | ||||||||
Weber. Christine | Damen | 354 | 11. | |||||
91;87;86;90 | ||||||||
Reichel. Tanya | Damen | 321 | 13. | |||||
76;82;86;77 | ||||||||
Schützen =16+Quali.3 | ||||||||
Hilger. Tanja | *Kreuztal* | 379 | Quali. | |||||
*) Bei Tabellen mit vielen Spalten, kann es zu Fehlern kommen.