Ergebnisdienst
Bezirksliga 2012 [Luftgewehr Aufgelegt: Senioren m / w]
Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt | Platz |
R-Wettkampf | 01.10.11 | 06.11.11 | 04.12.11 | 06.01.12 | 29.01.12 | 05.02.12 | 3.Wertung | |
Gr.2 6429 | ||||||||
Rudersdorf .1 | 893 (2 ) | 885 (4 ) | 890 () | 886 () | 2668 | |||
Kringe. Irmhild | 299 (7 ) | 295 (10 ) | 299 () | 299 () | 893 | |||
99;100;100 | 98;98;99 | 100;100;99 | 99;100;100 | |||||
Kringe. Birgit. | 298 (14 ) | 298 (4 ) | 298 () | 298 () | 894 | |||
99;100;99 | 100;99;99 | 98;100;100 | 99;100;99 | |||||
Heitze. E. | 296 (22 ) | 297** ( ) | 293 () | 294* () | 886 | |||
98;99;99 | 99;99;99 | 95;100;98 | 97;99;98 | |||||
Bartzik. A. | 295 * (35 ) | 295 (26 ) | 283* () | 289 () | 873 | |||
99;99;97 | 97;100;95 | 97;91;95 | 95;96;98 | |||||
E-Wertung * | ||||||||
Gr.2 6420 | ||||||||
Kaan-Marienb.3 | 887 (7 ) | 886 (9 ) | 1773 | |||||
Englert. F. | 299 (6 ) | 296 (7 ) | 595 | |||||
Schür. R. | 295 (33 ) | 295 (28 ) | 589 | |||||
Fendrich. H. | 293 (46 ) | 295 (55 ) | 588 | |||||
Gr.2 6422 | ||||||||
Kreuztal. 2 | 885 (9 ) | 886 (10) | 1771 | |||||
Schröder. J. | 296 (21 ) | 296 (16 ) | 592 | |||||
Zander. F. | 295 (34 ) | 298 (14 ) | 593 | |||||
Krömpel. A. | 294 (42 ) | 293 (22 ) | 591 | |||||
Mannschaften | 1. RWK | 2. RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | ||
Birkefehl 2 | 893 (1) | 880 | ||||||
Rudersdorf 1 | 893 (2) | 885 | ||||||
Olpe 1 | 891 (3) | 874 | ||||||
Hünsborn 2 | 890 (4) | 0 | ||||||
Weidenau 1 | 889 (5) | 890 | ||||||
Altenhof 3 | 889 (6) | 892 | ||||||
Kann-Marienb.3 | 887 (7) | 886 | ||||||
Kreuztal 1 | 885 (8) | 896 | ||||||
Kreuztal. 2 | 885 (9) | 886 | ||||||
Gernsdorf 1 | 885 (10) | 870 | ||||||
SpSch Ottfingen I | 871 () | 881 | ||||||
Ferndorf | 882 (12) | 878 | ||||||
Kreuztal 3 | 879 (13) | 884 | ||||||
Erndtebrücker | 860 () | 876 | ||||||
Weidenau 2 | 877 (15) | 884 | ||||||
Hengsbach-Almer | 876 (16) | 877 | ||||||
Erndtebrücher SV | 875 () | 278 | ||||||
Müsen | 874 (18) | 878 | ||||||
Altenhof 2 | 874 (19) | 0 | ||||||
Hemschlar 2 | 873 (20) | 867 | ||||||
Hilchenbacher | 871 (21) | 879 | ||||||
Irmgarteichen 1 | 869 (22) | 882 | ||||||
Hemschlar 2 | 867 (23) | 880 | ||||||
Struthütten 1 | 867 (24) | 889 | ||||||
Krombach 1 | 865 (25) | 0 | ||||||
Erndtebrück 1 | 878 () | 874 | ||||||
Littfeld I | 881 | 876 | ||||||
Hünsborn I | 878 | 876 | ||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 |
*) Bei Tabellen mit vielen Spalten, kann es zu Fehlern kommen.